![]()
2002年釣果 :筏釣行回数29回 勝率4割8分1厘 39枚
2003年釣果 :筏釣行回数36回 勝率5割8分8厘 58枚
2004年釣果 :筏釣行回数34回 勝率6割0分6厘 68枚
2005年釣果 :筏釣行回数33回 勝率4割8分4厘 35枚
2006年釣果 :筏釣行回数34回 勝率4割7分0厘 54枚
2007年釣果 :筏釣行回数39回 勝率5割3分8厘 36枚
2008年釣行一覧
さらに詳しい釣行記へは日付の部分をクリックしてください。
| 日時 | 場所 | 釣果 | 同行者 | |
| 1 | 1月 5日(土) | 大丹生 | ボウズ | がじろうさん |
| 2 | 1月12日(土) | 長浜 | 2枚 | 単独 |
| 3 | 2月 2日(土) | 上佐波賀 | ボウズ | トシさん |
| 4 | 2月11日(月) | 白杉 | ボウズ | 単独 |
| 5 | 2月21日(木) | 長浜 | ボウズ | がじろうさん |
| 6 | 3月 7日(金) | 上佐波賀 | ボウズ | がじろうさん |
| 7 | 3月12日(水) | 大丹生 | ボウズ | 単独 |
| 8 | 3月23日(日) | 白杉 | ボウズ | 単独 |
| 9 | 3月25日(火) | 大丹生 | ボウズ | 単独 |
| 10 | 4月 3日(木) | 白杉 | 1枚 | 単独 |
| 11 | 4月29日(火) | 千歳 | ボウズ | トシさん |
| 12 | 5月 6日(火) | 白杉 | ボウズ | 後輩F君 |
| 13 | 5月23日(金) | 白杉 | ボウズ | 単独 |
| 14 | 5月31日(土) | 長浜 | 1枚 | 小チヌ倶楽部 三好さん |
| 15 | 6月15日(日) | 淡路島 福良 | 小キビレのみ | ナガさん・ヒラマサさん・トシさん |
| 16 | 6月22日(日) | 上佐波賀 | ボウズ | 単独 |
| 17 | 7月 6日(日) | 若狭大島 | ボウズ | 大会 |
| 18 | 7月 8日(火) | 大丹生 | 1枚 | 単独 |
| 19 | 7月23日(水) | 大丹生 | 6枚 | 単独 |
| 20 | 7月28日(月) | 白杉 | 1枚 | 単独 |
| 21 | 8月 3日(日) | 白杉 | 小チヌのみ | トシさん |
| 22 | 8月 7日(木) | 大丹生 | 5枚 | 単独 |
| 23 | 8月17日(日) | 大丹生 | 2枚 | ヒラマサさん |
| 24 | 8月22日(金) | 大丹生 | ボウズ | がじろうさん |
| 25 | 9月13日(土) | 大丹生 | 1枚 | 単独 |
| 26 | 9月22日(月) | 大丹生 | 5枚 | 後輩F君・K君 |
| 27 | 10月13日(月) | 大丹生 | ボウズ | 単独 |
| 28 | 11月 2日(日) | 千歳 | 1枚 | 単独 |
| 29 | 11月 9日(日) | 上佐波賀 | ボウズ | 親睦大会 |
| 30 | 11月23日(日) | 大丹生 | 1枚 | 単独 |
| 31 | 12月 2日(火) | 長浜 | 1枚 | 単独 |
| 32 | 12月14日(日) | 吉田 | ボウズ | 舞鶴変人組合(4名) |
| 33 | 12月24日(水) | 大丹生 | ボウズ | 単独 |
2008年釣果結果
(25p未満はリリースし、カウントしないことにしています。大きさは実寸です。)
| 年無し | 45〜 | 40〜 | 35〜 | 30〜 | 25〜 | 合計 |
| 0 | 2 | 10 | 8 | 3 | 5 | 28 |
![]()
2008年の戦績
チヌ 28枚
勝率 4割1分9厘 (13勝18敗2分)
今年の目標 : @多くの人と竿を出すこと
A勝率6割5分、チヌ100枚、45p以上10枚(内、年無し2枚)
B舞鶴制覇(大丹生・千歳・下佐波賀・上佐波賀・平・長浜・吉田・青井・白杉・小君)