平成15年度釣行一覧
さらに詳しい釣行記へは日付の部分をクリックしてください。
日時 | 場所 | 潮 | 釣果 | |
1 | 1月11日(土) | 大丹生 | 小潮 | 2枚 |
2 | 1月19日(日) | 長浜 | 大潮 | ボウズ |
3 | 2月17日(月) | 大丹生 | 大潮 | ボウズ |
4 | 2月22日(土) | 大丹生 | 中潮 | 小チヌのみ |
5 | 3月12日(水) | 大丹生 | 小潮 | 1枚 |
6 | 3月16日(日) | 若狭大島 | 中潮 | ボウズ |
7 | 3月23日(日) | 上佐波賀 | 中潮 | 2枚 |
8 | 3月31日(月) | 上佐波賀 | 中潮 | ボウズ |
9 | 4月 3日(木) | 久美浜 | 大潮 | ボウズ |
10 | 4月 7日(月) | 久美浜 | 中潮 | ボウズ |
11 | 4月29日(火) | 下佐波賀 | 中潮 | ボウズ |
12 | 5月24日(土) | 大丹生 | 小潮 | ボウズ |
13 | 6月 7日(土) | 大丹生 | 小潮 | ボウズ |
14 | 6月21日(土) | 大丹生 | 小潮 | 2枚 |
15 | 7月 5日(土) | 大丹生 | 中潮 | 4枚 |
16 | 7月 9日(水) | 大丹生 | 長潮 | 5枚 |
17 | 7月20日(日) | 白杉 | 中潮 | ボウズ |
18 | 7月28日(月) | 大丹生 | 中潮 | 2枚 |
19 | 7月31日(木) | 大丹生 | 大潮 | 1枚 |
20 | 8月 5日(火) | 大丹生 | 小潮 | 2枚 |
21 | 8月 7日(木) | 大丹生 | 小潮 | 8枚 |
22 | 8月15日(金) | 大丹生 | 大潮 | 8枚 |
23 | 8月23日(土) | 大丹生 | 若潮 | 1枚 |
24 | 8月31日(日) | 福井県美浜 | 中潮 | 1枚 |
25 | 9月14日(日) | 大丹生 | 大潮 | 1枚 |
26 | 9月22日(月) | 大丹生 | 若潮 | 2枚 |
27 | 10月 4日(土) | 宮津田井 | 小潮 | 9枚 |
28 | 10月12日(日) | 大丹生 | 大潮 | 小チヌのみ |
29 | 10月25日(土) | 宮津田井 | 大潮 | 3枚 |
30 | 11月 2日(日) | 大丹生 | 小潮 | 1枚 |
31 | 11月15日(土) | 大丹生 | 中潮 | ボウズ |
32 | 11月24日(月) | 長浜 | 大潮 | ボウズ |
33 | 12月 4日(木) | 長浜 | 長潮 | ボウズ |
34 | 12月 7日(日) | 大丹生 | 中潮 | 2枚 |
35 | 12月14日(日) | 下佐波賀 | 中潮 | ボウズ |
36 | 12月29日(月) | 白杉 | 中潮 | 1枚 |
2003年釣果結果
(25p未満はリリースし、カウントしないことにしています。)
年無し | 45〜 | 40〜 | 35〜 | 30〜 | 25〜 | 合計 |
0 | 0 | 6 | 6 | 14 | 32 | 58 |
2003年の戦績
チヌ 58枚
勝率 5割8分8厘 (20勝14敗2分)
今年の目標:去年同様、勝率7割、チヌ70枚、年無し7枚です(ただ、7を並べているだけです)。さらに、多くの釣り場でチヌを釣ることと、多くの人と竿を出すことです。