2006年釣行一覧
さらに詳しい釣行記へは日付の部分をクリックしてください。
日時 | 場所 | 潮 | 釣果 | |
1 | 1月 4日(水) | 大丹生 | 中潮 | 2枚 |
2 | 1月28日(土) | 吉田 | 大潮 | ボウズ |
3 | 2月12日(日) | 大丹生 | 大潮 | ボウズ |
4 | 2月19日(日) | 大丹生 | 小潮 | ボウズ |
5 | 3月10日(金) | 大丹生 | 若潮 | ボウズ |
6 | 3月21日(火) | 上佐波賀 | 小潮 | 1枚 |
7 | 3月27日(月) | 平 | 中潮 | 5枚 |
8 | 4月 3日(月) | 平 | 中潮 | 5枚 |
9 | 4月 7日(金) | 白杉 | 長潮 | 20枚 |
10 | 4月23日(日) | 青井 | 若潮 | ボウズ |
11 | 5月 5日(金) | 大丹生 | 小潮 | 1枚 |
12 | 5月25日(木) | 白杉 | 中潮 | 1枚 |
13 | 6月 3日(土) | 徳島堂の浦 | 小潮 | ボウズ |
14 | 6月17日(土) | 白杉 | 小潮 | 1枚 |
15 | 6月25日(日) | 大丹生 | 大潮 | ボウズ |
16 | 7月 5日(水) | 長浜 | 長潮 | 4枚 |
17 | 7月 9日(日) | 若狭大島 | 大潮 | ボウズ |
18 | 7月16日(日) | 上佐波賀 | 中潮 | ボウズ |
19 | 7月28日(金) | 大丹生 | 中潮 | 3枚 |
20 | 8月 3日(木) | 大丹生 | 長潮 | ボウズ |
21 | 8月 6日(日) | 福井遊子 | 中潮 | ボウズ |
22 | 8月11日(金) | 大丹生 | 中潮 | ボウズ |
23 | 8月23日(水) | 上佐波賀 | 大潮 | ボウズ |
24 | 9月10日(日) | 上佐波賀 | 中潮 | ボウズ |
25 | 9月16日(土) | 大丹生 | 小潮 | ボウズ |
26 | 9月25日(月) | 長浜 | 中潮 | 1枚 |
27 | 10月 9日(月) | 長浜 | 中潮 | 2枚 |
28 | 10月15日(日) | 大丹生 | 小潮 | 1枚 |
29 | 10月28日(土) | 上佐波賀 | 小潮 | 3枚 |
30 | 11月 3日(金) | 白杉 | 大潮 | ボウズ |
31 | 11月18日(土) | 下佐波賀 | 中潮 | 2枚 |
32 | 11月25日(土) | 大丹生 | 中潮 | ボウズ |
33 | 12月 6日(水) | 長浜 | 大潮 | 2枚 |
34 | 12月17日(日) | 青井 | 中潮 | ボウズ |
2006年釣果結果
(25p未満はリリースし、カウントしないことにしています。大きさは実寸です。)
年無し | 45〜 | 40〜 | 35〜 | 30〜 | 25〜 | 合計 |
4 | 3 | 15 | 22 | 7 | 3 | 54 |
2006年の戦績
チヌ 54枚
勝率 4割7分0厘 (16勝18敗)
今年の目標:勝率6割5分、チヌ100枚、45p以上10枚(内、年無し2枚)です。さらに、多くの釣り場でチヌを釣ることと、多くの人と竿を出すことです。