2005年釣行一覧
さらに詳しい釣行記へは日付の部分をクリックしてください。
日時 | 場所 | 潮 | 釣果 | |
1 | 1月 8日(土) | 大丹生 | 中潮 | 4枚 |
2 | 2月19日(土) | 大丹生 | 長潮 | ボウズ |
3 | 3月 9日(水) | 吉田 | 中潮 | ボウズ |
4 | 3月13日(日) | 吉田 | 大潮 | ボウズ |
5 | 3月19日(土) | 大丹生 | 小潮 | ボウズ |
6 | 3月21日(月) | 吉田 | 大潮 | ボウズ |
7 | 3月28日(月) | 大丹生 | 大潮 | ボウズ |
8 | 4月 3日(日) | 大丹生 | 小潮 | ボウズ |
9 | 4月 5日(火) | 久美浜 | 若潮 | 1枚 |
10 | 4月10日(日) | 若狭本郷 | 大潮 | ボウズ |
11 | 4月30日(土) | 宮津田井 | 小潮 | ボウズ |
12 | 5月 5日(木) | 白杉 | 若潮 | ボウズ |
13 | 5月14日(土) | 白杉 | 中潮 | 2枚 |
14 | 5月26日(木) | 長浜 | 大潮 | ボウズ |
15 | 6月11日(土) | 千歳 | 中潮 | 2枚 |
16 | 6月26日(日) | 徳島堂ノ浦 | 中潮 | ボウズ |
17 | 7月 5日(火) | 大丹生 | 中潮 | 1枚 |
18 | 7月10日(日) | 若狭大島 | 大潮 | ボウズ |
19 | 7月17日(日) | 大丹生 | 若潮 | 5枚 |
20 | 7月29日(金) | 大丹生 | 小潮 | 2枚 |
21 | 8月 8日(月) | 千歳 | 大潮 | ボウズ |
22 | 8月16日(火) | 大丹生 | 若潮 | 7枚 |
23 | 8月22日(月) | 大丹生 | 大潮 | 1枚 |
24 | 9月 3日(土) | 大丹生 | 中潮 | ボウズ |
25 | 9月18日(日) | 大丹生 | 大潮 | 1枚 |
26 | 9月26日(月) | 白杉 | 小潮 | 2枚 |
27 | 10月 9日(日) | 大丹生 | 中潮 | 1枚 |
28 | 10月11日(火) | 大丹生 | 小潮 | 1枚 |
29 | 10月23日(日) | 吉田 | 中潮 | 1枚 |
30 | 11月 3日(木) | 宮津田井 | 大潮 | 1枚 |
31 | 11月23日(水) | 長浜 | 小潮 | ボウズ |
32 | 12月 4日(日) | 大丹生 | 中潮 | 3枚 |
33 | 12月30日(金) | 大丹生 | 中潮 | ボウズ |
2005年釣果結果
(25p未満はリリースし、カウントしないことにしています。大きさは実寸です。)
年無し | 45〜 | 40〜 | 35〜 | 30〜 | 25〜 | 合計 |
0 | 1 | 3 | 9 | 14 | 8 | 35 |
2005年の戦績
チヌ 35枚
勝率 4割8分4厘 (16勝17敗)
今年の目標:勝率6割5分、チヌ100枚、45p以上10枚(内、年無し2枚)です。さらに、多くの釣り場でチヌを釣ることと、多くの人と竿を出すことです。