2002年釣果 :筏釣行回数29回 勝率4割8分1厘 39枚
2003年釣果 :筏釣行回数36回 勝率5割8分8厘 58枚
2004年釣果 :筏釣行回数34回 勝率6割0分6厘 68枚
2005年釣果 :筏釣行回数33回 勝率4割8分4厘 35枚
2006年釣果 :筏釣行回数34回 勝率4割7分0厘 54枚
2007年釣行一覧
さらに詳しい釣行記へは日付の部分をクリックしてください。
日時 | 場所 | 潮 | 釣果 | |
1 | 1月 4日(木) | 吉田 | 大潮 | ボウズ |
2 | 1月13日(土) | 大丹生 | 長潮 | ボウズ |
3 | 1月20日(土) | 上佐波賀 | 大潮 | 3枚 |
4 | 2月 4日(日) | 大丹生 | 大潮 | ボウズ |
5 | 2月10日(土) | 白杉 | 小潮 | 1枚 |
6 | 2月22日(木) | 長浜 | 中潮 | 3枚 |
7 | 3月 4日(日) | 白杉 | 大潮 | 1枚 |
8 | 3月12日(月) | 上佐波賀 | 小潮 | 4枚 |
9 | 3月26日(月) | 上佐波賀 | 小潮 | ボウズ |
10 | 3月31日(土) | 平 | 中潮 | 1枚 |
11 | 4月 6日(金) | 大丹生 | 中潮 | ボウズ |
12 | 4月22日(日) | 千歳 | 中潮 | 1枚 |
13 | 4月30日(月) | 平 | 中潮 | ボウズ |
14 | 5月 5日(土) | 福井遊子 | 大潮 | ボウズ |
15 | 5月12日(土) | 白杉 | 若潮 | ボウズ |
16 | 5月26日(土) | 平 | 長潮 | 1枚 |
17 | 6月 9日(土) | 長浜 | 小潮 | 2枚 |
18 | 6月16日(土) | 白杉 | 大潮 | 1枚 |
19 | 7月 1日(日) | 大丹生 | 大潮 | ボウズ |
20 | 7月 8日(日) | 徳島堂の浦 | 小潮 | 1枚 |
21 | 7月16日(月) | 長浜 | 大潮 | 3枚 |
22 | 7月27日(金) | 大丹生 | 中潮 | 1枚 |
23 | 7月31日(火) | 吉田 | 大潮 | 2枚 |
24 | 8月 5日(日) | 千歳 | 小潮 | ボウズ |
25 | 8月17日(金) | 大丹生 | 中潮 | 1枚 |
26 | 8月20日(月) | 白杉→吉田 | 小潮 | ボウズ |
27 | 8月24日(金) | 長浜 | 中潮 | 4枚 |
28 | 9月 8日(土) | 大丹生 | 若潮 | ボウズ |
29 | 9月15日(土) | 大丹生 | 中潮 | ボウズ |
30 | 9月23日(日) | 千歳 | 中潮 | ボウズ |
31 | 10月 7日(日) | 長浜 | 若潮 | 2枚 |
32 | 10月13日(土) | 上佐波賀 | 大潮 | 1枚 |
33 | 10月21日(日) | 白杉 | 長潮 | 1枚 |
34 | 11月11日(日) | 日向湖 | 大潮 | ボウズ |
35 | 11月23日(金) | 平 | 中潮 | ボウズ |
36 | 12月 2日(日) | 大丹生 | 小潮 | ボウズ |
37 | 12月 6日(木) | 長浜 | 中潮 | 1枚 |
38 | 12月28日(金) | 白杉 | 中潮 | 1枚 |
39 | 12月29日(土) | 吉田 | 中潮 | ボウズ |
2007年釣果結果
(25p未満はリリースし、カウントしないことにしています。大きさは実寸です。)
年無し | 45〜 | 40〜 | 35〜 | 30〜 | 25〜 | 合計 |
2 | 6 | 12 | 5 | 8 | 3 | 36 |
2007年の戦績
チヌ 36枚
勝率 5割3分8厘 (21勝18敗)
今年の目標:勝率6割5分、チヌ100枚、45p以上10枚(内、年無し2枚)、舞鶴制覇(大丹生・千歳・下佐波賀・上佐波賀・平・長浜・吉田・青井・白杉)することと、多くの人と竿を出すことです。