2002年釣果 :筏釣行回数29回 勝率4割8分1厘 39枚
2003年釣果 :筏釣行回数36回 勝率5割8分8厘 58枚
2004年釣果 :筏釣行回数34回 勝率6割0分6厘 68枚
2005年釣果 :筏釣行回数33回 勝率4割8分4厘 35枚
2006年釣果 :筏釣行回数34回 勝率4割7分0厘 54枚
2007年釣果 :筏釣行回数39回 勝率5割3分8厘 36枚
2008年釣果 :筏釣行回数33回 勝率4割1分9厘 28枚
2009年釣果 :筏釣行回数34回 勝率5割0分0厘 61枚
2010年釣果 :筏釣行回数31回 勝率5割1分6厘 53枚
2011年釣行一覧
さらに詳しい釣行記へは日付の部分をクリックしてください。
日時 | 場所 | 釣果 | 同行者 | |
1 | 1月29日(土) | 大丹生 | 1枚 | 単独 |
2 | 2月 5日(土) | 上佐波賀 | ボウズ | トシさん |
3 | 3月 6日(日) | 大丹生 | ボウズ | Mさん |
4 | 3月19日(土) | 大丹生 | ボウズ | 単独 |
5 | 3月27日(日) | 上佐波賀 | 2枚 | 単独 |
6 | 4月 1日(木) | 上佐波賀 | ボウズ | 単独 |
7 | 4月 6日(水) | 白杉(山弘) | ボウズ | 単独 |
8 | 4月30日(土) | 白杉(山弘) | 1枚 | 単独 |
9 | 5月 7日(土) | 白杉(山弘) | ボウズ | 単独 |
10 | 6月 5日(日) | 長浜 | ボウズ | 単独 |
11 | 6月18日(土) | 大丹生 | ボウズ | 単独 |
12 | 6月26日(日) | 堂の浦 | ボウズ | トシさん、岩崎さん、ナガさん |
13 | 7月10日(日) | 大丹生 | ボウズ | 単独 |
14 | 7月17日(日) | 上佐波賀 | 9枚 | 後輩F君 |
15 | 7月31日(日) | 白杉(白浜) | 6枚 | マーやん・山さん・ナオさん |
16 | 8月 5日(金) | 白杉(山弘) | 7枚 | 単独 |
17 | 8月12日(金) | 若狭大島 | 2枚 | ナガさん |
18 | 8月23日(火) | 大丹生 | 2枚 | がじろうさん |
19 | 9月 4日(日) | 大丹生 | 5枚 | がじろうさん |
20 | 9月20日(火) | 大丹生 | 6枚 | 後輩F君 |
21 | 9月25日(日) | 大丹生 | ボウズ | 佐藤さん |
22 | 10月 8日(土) | 白杉(山弘) | ボウズ | 佐藤さん |
23 | 10月22日(土) | 長浜 | 3枚 | 単独 |
24 | 11月13日(日) | 大丹生 | ボウズ | 単独 |
25 | 11月26日(土) | 大丹生 | ボウズ | 単独 |
26 | 12月 1日(木) | 長浜 | 1枚 | 単独 |
27 | 12月29日(木) | 上佐波賀 | 5枚 | 単独 |
28 | 12月30日(金) | 上佐波賀 | ボウズ | ナガさん |
2011年釣果結果
(25p未満はリリースし、カウントしないことにしています。大きさは実寸です。)
年無し | 45〜 | 40〜 | 35〜 | 30〜 | 25〜 | 合計 |
2 | 15 | 9 | 11 | 10 | 3 | 50 |
2011年の戦績
チヌ 50枚
勝率 4割6分4厘 (13勝15敗)
今年の目標 : @多くの人と竿を出すこと
A勝率6割5分、チヌ100枚、45p以上10枚(内、年無し2枚)
B舞鶴制覇(大丹生・千歳・下佐波賀・上佐波賀・平・長浜・吉田・青井・白杉・小君)