2002年釣果 :筏釣行回数29回 勝率4割8分1厘 39枚
2003年釣果 :筏釣行回数36回 勝率5割8分8厘 58枚
2004年釣果 :筏釣行回数34回 勝率6割0分6厘 68枚
2005年釣果 :筏釣行回数33回 勝率4割8分4厘 35枚
2006年釣果 :筏釣行回数34回 勝率4割7分0厘 54枚
2007年釣果 :筏釣行回数39回 勝率5割3分8厘 36枚
2008年釣果 :筏釣行回数33回 勝率4割1分9厘 28枚
2009年釣行一覧
さらに詳しい釣行記へは日付の部分をクリックしてください。
日時 | 場所 | 釣果 | 同行者 | |
1 | 1月 4日(日) | 長浜 | ボウズ | がじろうさん |
2 | 1月 7日(水) | 長浜 | 1枚 | がじろうさん |
3 | 2月 7日(土) | 大丹生 | 2枚 | 単独 |
4 | 2月15日(日) | 大丹生 | 1枚 | ヒラマサさん |
5 | 2月22日(日) | 大丹生 | ボウズ | トシさん |
6 | 3月 8日(日) | 大丹生 | 4枚 | 単独 |
7 | 3月17日(火) | 大丹生 | 2枚 | 単独 |
8 | 3月23日(月) | 大丹生 | ボウズ | がじろうさん |
9 | 3月30日(月) | 甲ヶ崎 | ボウズ | トシさん |
10 | 4月 3日(金) | 白杉(山弘) | 3枚 | 小チヌ倶楽部三好さん |
11 | 4月19日(日) | 平 | ボウズ | 単独 |
12 | 5月 5日(火) | 大丹生 | ボウズ | 単独 |
13 | 5月23日(土) | 白杉(山弘) | ボウズ | がじろうさん |
14 | 5月26日(火) | 長浜 | 3枚 | がじろうさん |
15 | 6月20日(土) | 白杉(山弘) | ボウズ | 単独 |
16 | 6月28日(日) | 大丹生 | ボウズ | 単独 |
17 | 7月 8日(水) | 大丹生 | 1枚 | がじろうさん |
18 | 7月12日(日) | 上佐波賀 | ボウズ | 単独 |
19 | 7月19日(日) | 大丹生 | 1枚 | 単独 |
20 | 7月28日(火) | 大丹生 | ボウズ | がじろうさん |
21 | 8月 5日(水) | 大丹生 | 25枚 | 単独 |
22 | 8月10日(月) | 長浜 | 2枚 | 単独 |
23 | 8月18日(火) | 大丹生 | 10枚 | 単独 |
24 | 9月12日(土) | 大丹生 | 2枚 | 単独 |
25 | 9月21日(月) | 大丹生 | ボウズ | 後輩F君 |
26 | 10月 4日(日) | 吉田 | 1枚 | 単独 |
27 | 10月10日(土) | 大丹生 | 1枚 | がじろうさん |
28 | 10月25日(日) | 大丹生 | ボウズ | がじろうさん |
29 | 11月 2日(月) | 長浜 | 1枚 | 後輩F君 |
30 | 11月15日(日) | 大丹生 | 1枚 | 単独 |
31 | 12月 2日(水) | 宮津田井 | ボウズ | がじろうさん |
32 | 12月13日(日) | 大丹生 | ボウズ | 単独 |
33 | 12月23日(水) | 大丹生 | ボウズ | 単独 |
34 | 12月29日(火) | 大丹生 | ボウズ | がじろうさん |
2009年釣果結果
(25p未満はリリースし、カウントしないことにしています。大きさは実寸です。)
年無し | 45〜 | 40〜 | 35〜 | 30〜 | 25〜 | 合計 |
1 | 8 | 28 | 13 | 9 | 2 | 61 |
2009年の戦績
チヌ 61枚
勝率 5割0分0厘 (17勝17敗)
今年の目標 : @多くの人と竿を出すこと
A勝率6割5分、チヌ100枚、45p以上10枚(内、年無し2枚)
B舞鶴制覇(大丹生・千歳・下佐波賀・上佐波賀・平・長浜・吉田・青井・白杉・小君)