2002年釣果 :筏釣行回数29回 勝率4割8分1厘 39枚
2003年釣果 :筏釣行回数36回 勝率5割8分8厘 58枚
2004年釣果 :筏釣行回数34回 勝率6割0分6厘 68枚
2005年釣果 :筏釣行回数33回 勝率4割8分4厘 35枚
2006年釣果 :筏釣行回数34回 勝率4割7分0厘 54枚
2007年釣果 :筏釣行回数39回 勝率5割3分8厘 36枚
2008年釣果 :筏釣行回数33回 勝率4割1分9厘 28枚
2009年釣果 :筏釣行回数34回 勝率5割0分0厘 61枚
2010年釣行一覧
さらに詳しい釣行記へは日付の部分をクリックしてください。
日時 | 場所 | 釣果 | 同行者 | |
1 | 1月 4日(月) | 上佐波賀 | 1枚 | 単独 |
2 | 1月30日(土) | 上佐波賀 | ボウズ | 単独 |
3 | 2月14日(日) | 大丹生 | ボウズ | 単独 |
4 | 2月21日(日) | 上佐波賀 | 1枚 | 単独 |
5 | 3月 8日(月) | 大丹生 | ボウズ | 単独 |
6 | 3月14日(日) | 白杉(山弘) | ボウズ | 偶然のトシさん |
7 | 3月22日(月) | 長浜 | ボウズ | 単独 |
8 | 3月31日(水) | 吉田 | ボウズ | 単独 |
9 | 4月 5日(月) | 久美浜 | 1枚 | 単独 |
10 | 4月24日(土) | 大丹生 | ボウズ | 単独 |
11 | 5月 1日(土) | 白杉(山弘) | ボウズ | 単独 |
12 | 5月16日(日) | 長浜 | 1枚 | 単独 |
13 | 5月26日(水) | 上佐波賀 | ボウズ | がじろうさん |
14 | 6月 5日(土) | 白杉(山弘) | 1枚 | 単独 |
15 | 6月20日(日) | 大丹生 | ボウズ | 単独 |
16 | 7月 4日(日) | 大丹生 | 1枚 | 単独 |
17 | 7月17日(土) | 大丹生 | 4枚 | 単独 |
18 | 8月 1日(日) | 白杉(白浜筏) | 2枚 | ナオさん・山さん・マーやん |
19 | 8月 5日(木) | 平 | 3枚 | がじろうさん |
20 | 8月13日(金) | 平 | ボウズ | 単独 |
21 | 8月17日(火) | 大丹生 | 7枚 | 単独 |
22 | 8月29日(日) | 大丹生 | ボウズ | 単独 |
23 | 9月20日(月) | 大丹生 | 4枚 | 単独 |
24 | 9月24日(金) | 大丹生 | 11枚 | がじろうさん |
25 | 10月10日(日) | 大丹生 | ボウズ | 単独 |
26 | 10月20日(水) | 白杉(山弘) | 13枚 | 単独 |
27 | 11月 6日(日) | 白杉(山弘) | 1枚 | 後輩F君 |
28 | 11月27日(土) | 大丹生 | 1枚 | 単独 |
29 | 12月 5日(日) | 大丹生 | ボウズ | 単独 |
30 | 12月19日(日) | 上佐波賀 | ボウズ | 単独 |
31 | 12月30日(木) | 上佐波賀 | 1枚 | ナガさん、トシさん、Mさん |
2010年釣果結果
(25p未満はリリースし、カウントしないことにしています。大きさは実寸です。)
年無し | 45〜 | 40〜 | 35〜 | 30〜 | 25〜 | 合計 |
1 | 1 | 6 | 4 | 31 | 10 | 53 |
2010年の戦績
チヌ 53枚
勝率 5割1分6厘 (16勝15敗)
今年の目標 : @多くの人と竿を出すこと
A勝率6割5分、チヌ100枚、45p以上10枚(内、年無し2枚)
B舞鶴制覇(大丹生・千歳・下佐波賀・上佐波賀・平・長浜・吉田・青井・白杉・小君)