2002年釣果 :筏釣行回数29回 勝率4割8分1厘 39枚
2003年釣果 :筏釣行回数36回 勝率5割8分8厘 58枚
2004年釣果 :筏釣行回数34回 勝率6割0分6厘 68枚
2005年釣果 :筏釣行回数33回 勝率4割8分4厘 35枚
2006年釣果 :筏釣行回数34回 勝率4割7分0厘 54枚(4)
2007年釣果 :筏釣行回数39回 勝率5割3分8厘 36枚(2)
2008年釣果 :筏釣行回数33回 勝率4割1分9厘 28枚
2009年釣果 :筏釣行回数34回 勝率5割0分0厘 61枚(1)
2010年釣果 :筏釣行回数31回 勝率5割1分6厘 53枚(1)
2011年釣果 :筏釣行回数28回 勝率4割6分4厘 50枚(2)
2012年釣行一覧
さらに詳しい釣行記へは日付の部分をクリックしてください。
日時 | 場所 | 釣果 | 同行者 | |
1 | 1月 9日(月) | 上佐波賀 | 1枚 | がじろうさん |
2 | 1月22日(日) | 大丹生 | ボウズ | 単独 |
3 | 2月 5日(日) | 長浜 | ボウズ | 単独 |
4 | 2月11日(土) | 白杉(山弘) | ボウズ | 単独 |
5 | 2月25日(土) | 大丹生 | 2枚 | 単独 |
6 | 3月 8日(木) | 大丹生 | ボウズ | 単独 |
7 | 3月15日(木) | 吉田 | 1枚 | 単独 |
8 | 3月27日(火) | 吉田 | 4枚 | 単独 |
9 | 4月30日(月) | 白杉(山弘) | ボウズ | 後輩F君 |
10 | 5月26日(土) | 長浜 | ボウズ | 単独 |
11 | 6月10日(日) | 大丹生 | 1枚 | 単独 |
12 | 6月23日(土) | 長浜 | 4枚 | 単独 |
13 | 7月 1日(日) | 白杉(山弘) | 1枚 | 単独 |
14 | 7月 6日(金) | 大丹生 | ボウズ | 単独 |
15 | 7月15日(日) | 白杉(山弘) | 5枚 | 単独 |
16 | 7月21日(土) | 大丹生 | ボウズ | 単独 |
17 | 8月 6日(月) | 大丹生 | 5枚 | 単独 |
18 | 8月23日(木) | 大丹生 | ボウズ | 単独 |
19 | 9月 2日(日) | 長浜 | 1枚 | 単独 |
20 | 9月28日(金) | 大丹生 | ボウズ | がじろうさん |
21 | 9月29日(土) | 大丹生 | ボウズ | 単独 |
22 | 11月 3日(土) | 大丹生 | ボウズ | Hさん |
23 | 12月 1日(土) | 白杉(山弘) | ボウズ | 単独 |
24 | 12月28日(金) | 大丹生 | ボウズ | 息子 |
25 | 12月29日(土) | 千歳 | ボウズ | 息子 |
2012年釣果結果
(25p未満はリリースし、カウントしないことにしています。大きさは実寸です。)
年無し | 45〜 | 40〜 | 35〜 | 30〜 | 25〜 | 合計 |
0 | 7 | 0 | 6 | 10 | 2 | 25 |
2012年の戦績
チヌ 25枚
勝率 4割0分0厘 (10勝15敗)
今年の目標 : @多くの人と竿を出すこと
A勝率6割5分、チヌ100枚、45p以上10枚(内、年無し2枚)
B舞鶴制覇(大丹生・千歳・下佐波賀・上佐波賀・平・長浜・吉田・青井・白杉・小君)